Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia UCCI | DEU | 7.31 | 1 |
2 | Leonore Sternlaub KRAMER | DEU | 6.48 | 2 |
3 | Emily WOLF | DEU | 6.45 | 3 |
4 | Vroni WEBER | DEU | 6.26 | 4 |
5 | Leela HAHN | DEU | 5.32 | 5 |
WD | Johanna LOOS | DEU | ||
WD | Dimitra MILOSEV | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 17:43