Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Leonie FLEISCHMANN | DEU |
2 | Katharina FRANK | DEU |
3 | Alexa GEIGER | DEU |
4 | Nicole HANDSCHUH | DEU |
5 | Dana KALIZKI | DEU |
6 | Laura LENESCHMIDT | DEU |
7 | Milena MARTENS | DEU |
8 | Victoria MEYER | DEU |
9 | Anna MÜLLER | DEU |
10 | Anna SHMULEVICH | DEU |
11 | Alexia STOLL | DEU |
12 | Diana WERWEIN | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 17:45