2020 (01) Zirbelnusspokal Augsburg (05.01.2020)
Beim Zirbelnusspokal konnten unsere Jüngsten glänzen: Sofia Ucci erzielte gruppenübergreifend die höchste Punktzahl aller "Elemente A" Teilnehmer, und führte so die Reihe unserer Medaillengewinner an.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Wettbewerbsgruppe | Name | Platz |
| 1A Hindernislauf vorwärts Gr. I | Michelle Lottes | 8 |
| 1A Hindernislauf vorwärts Gr. II | Mia Angelie Hamm | 3 |
| Kira Rabak | 7 | |
| 1B Hindernislauf rückwärts | Marigia Hamm | 3 |
| Maristella Hamm | 7 | |
| 2 Elemente A Gr. I |
Elly Krawinski | 1 |
| Chiara Lauciello | 2 | |
| Magdalena Zörb | 4 | |
| 2 Elemente A Gr. III | Sofia Ucci | 1 |
| 2 Elemente A Gr. III Jungen | Noah Weinzierl | 2 |
| 3 Elemente B |
Mia Kolasinac | 5 |
| Louisa Becher | 6 | |
| Janika Schüler | 12 | |
| 7 Kürklasse 8 | Mai Vien Nguyen | 5 |
| Viktoria Neumeier | 9 | |
| 8 Kürklasse 7 | Laura Ucci | 6 |
