2. Königscup - 2A Hindernislauf mit Rückwärtslaufen – Meldungen
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sophia DEGENSTEIN | DEU |
| 2 | Polina ESSER | DEU |
| 3 | Sophia FINZER | DEU |
| 4 | Amina FÖRG | DEU |
| 5 | Marigia HAMM | DEU |
| 6 | Michelle LOTTES | DEU |
| 7 | Amelie MOSER | DEU |
| 8 | Laura SCHÄFER | DEU |
| 9 | Antonia TOMASINI | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
