2. Königscup - 8 Advanced - Meldungen
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Emma BÖTTCHER | DEU |
| 2 | Xenia FISCHER | DEU |
| 3 | Lorena GRAZ | DEU |
| 4 | Anastasia KINDSFATER | DEU |
| 5 | Daria KLINCH | DEU |
| 6 | Anja KLOTZ | DEU |
| 7 | Katharina LEHNER | DEU |
| 8 | Isabella LOCASTRO | DEU |
| 9 | Angelina MAIER | DEU |
| 10*) | Amélie MARKGRAF | DEU |
| 11 | Denise RIESE | DEU |
| 12 | Lena SCHREIBER | DEU |
| 13 | Helena SCHUSTER | DEU |
| 14 | Elisaveta SNOP | DEU |
| 15 | Amelie WACHTLER | DEU |
*) Nachstarter außer Konkurrenz
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
