2. Königscup - 6B Intermediates - Meldungen
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin BAILEY-MCEWAN | DEU |
| 2 | Louisa BECHER | DEU |
| 3 | Celina BUCHMANN | DEU |
| 4 | Sophie DORN | DEU |
| 5 | Magdalena EBNER | DEU |
| 6 | Marketa EDER | DEU |
| 7 | Rosanna EICHBERG | DEU |
| 8 | Alexandra FRIESEN | DEU |
| 9 | Amelie HÄGELE | DEU |
| 10 | Angelique KUBERTSCHAK | DEU |
| 11 | Anna RIEDEL | DEU |
| 12 | Clea ROTHE | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
Erstellt durch ISUCalcFS
Letzte Änderung: 02.02.2020
