• TSV Königsbrunn - Eislaufen

    TSV Königsbrunn - Eislaufen

  • Eiskunstlauf beim Tsv Königsbrunn

    Eiskunstlauf beim Tsv Königsbrunn

  • Tsv Königsbrunn - Eiskunstlaufen

    Tsv Königsbrunn - Eiskunstlaufen

  • Eiskunstlauf beim TSV Königsbrunn

    Eiskunstlauf beim TSV Königsbrunn

  • Eiskunstlauf - TSV Königsbrunn

    Eiskunstlauf - TSV Königsbrunn

2. Königscup - 10B Kürklasse 8 - Detaillierte Ergebnisse

 
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDeduction
-
StN.
1 Emma CHAMBERS DEU 34.90 11.27   23.63 3.38 3.25 3.25 3.25 0.00 #2
2 Viktoria NEUMEIER DEU 32.29 12.04   20.25 3.00 2.75 2.75 2.75 0.00 #3
3 Julia GAUERHOF DEU 32.14 11.66   20.48 2.88 2.75 3.00 2.75 0.00 #8
4 Angelina STEHR DEU 29.09 10.68   18.91 2.88 2.50 2.38 2.75 0.50 #4
5 Elisabeth SEIBEL DEU 27.10 8.65   18.45 2.75 2.50 2.50 2.50 0.00 #6
6 Andrea HOLLAND DEU 26.93 9.15   17.78 2.75 2.63 2.25 2.25 0.00 #5
7 Elora LYHS DEU 26.72 8.98   18.24 2.50 2.38 2.63 2.63 0.50 #1
8 Emelie FELL DEU 26.67 10.69   15.98 2.50 2.38 2.00 2.00 0.00 #7
9 Katharina KROMER DEU 20.26 7.66   12.60 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 #9

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.