3. Königscup - 12 Kürklasse 8 - Meldungen
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Angelina ANNER | SV Pang |
| 2 | Bernadette ARENZ | ERSC Ottobrunn |
| 3 | Aliena ESCH | ERSC Ottobrunn |
| 4 | Mihai GHIVNICI | TSV Schwaben Augsburg |
| 5 | Lina GROSS | EV Rosenheim |
| 6 | Nina KAUFMANN | ERSC Ottobrunn |
| 7 | Isabel STRAUß | SC Riessersee |
| 8 | Clara WETTESKIND | EHC Klostersee |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
