3. Königscup - 13a Kürklasse 7 A - Meldungen
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Viktoria ACHATZ | EHC Klostersee |
| 2 | Laurina ESCH | ERSC Ottobrunn |
| 3 | Anton HARTMANN | EV Augsburg |
| 4 | Anastasia HOFFMANN | ERC München |
| 5 | Alina KITSOPOULOU | ERSC Ottobrunn |
| 6 | Carla MÜLLER-STAHL | EHC Klostersee |
| 7 | Janina SPINDLER | EKV Mittenwald |
| 8 | Julia VAINTZETTEL | SV Pang |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
