3. Königscup - 16b - Anfänger Mädchen B - Meldungen
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Amelie BÄCHER | ERC München |
| 2 | Nadja COLONESCU | ERC München |
| 3 | Alina FARENBRUCH | SV Pang |
| 4 | Anja KLOTZ | EV Augsburg |
| 5 | Rebecca RUSU | ERSC Ottobrunn |
| 6 | Marissa SCHULZ | SC Riessersee |
| 7 | Linda VRACOVSKA | EC Oberstdorf |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
