3. Königscup - 19a - Nachwuchs B U16 Mädchen A - Meldungen
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Livia BERLACHER | ERSC Ottobrunn |
| 2 | Lara FRÜH | Deggendorfer SC |
| 3 | Anastasia HETTICH | ERSC Ottobrunn |
| 4 | Laura LENESCHMIDT | ERV Schweinfurt |
| 5 | Sophie MAURUS | EKV Mittenwald |
| 6 | Emma SCHILL | SV Pang |
| 7 | Shanti SOMMER | EV Augsburg |
| 8 | Antonia TRAUT | ESC Dorfen |
| 9 | Yuma YANAGITANI | ERSC Ottobrunn |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
