2. Königscup - 15m Nachwuchs Jungen - Ergebnis
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes HARTMANN | DEU | 24.54 | 1 |
| WD | Josua STROBL | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes HARTMANN | DEU | 24.54 | 1 |
| WD | Josua STROBL | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes HARTMANN | DEU | 24.54 | 8.33 | 16.21 | 2.63 | 2.50 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #2 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Letzte Änderung: 02.02.2020 17:45
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Diana DAGINTEN | DEU |
| 2 | Letizia GÖTZER | DEU |
| 3 | Maria KOLLMANNSBERGER | DEU |
| 4 | Anastasia MARTINAJ | DEU |
| 5 | Annette MEYER | DEU |
| 6 | Jülie MEZEI | DEU |
| 7 | Naya REITER | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette MEYER | DEU | 49.08 | 1 |
| 2 | Naya REITER | DEU | 38.78 | 2 |
| 3 | Diana DAGINTEN | DEU | 37.55 | 3 |
| 4 | Letizia GÖTZER | DEU | 37.11 | 4 |
| 5 | Anastasia MARTINAJ | DEU | 31.46 | 5 |
| 6 | Jülie MEZEI | DEU | 30.68 | 6 |
| WD | Maria KOLLMANNSBERGER | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette MEYER | DEU | 49.08 | 25.16 | 24.42 | 4.00 | 3.50 | 3.88 | 3.88 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Naya REITER | DEU | 38.78 | 17.54 | 21.24 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Diana DAGINTEN | DEU | 37.55 | 18.83 | 19.22 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Letizia GÖTZER | DEU | 37.11 | 17.28 | 19.83 | 3.38 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Anastasia MARTINAJ | DEU | 31.46 | 14.22 | 17.24 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jülie MEZEI | DEU | 30.68 | 11.14 | 20.04 | 3.38 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Letzte Änderung: 02.02.2020 17:45