• TSV Königsbrunn - Eislaufen

    TSV Königsbrunn - Eislaufen

  • Eiskunstlauf beim Tsv Königsbrunn

    Eiskunstlauf beim Tsv Königsbrunn

  • Tsv Königsbrunn - Eiskunstlaufen

    Tsv Königsbrunn - Eiskunstlaufen

  • Eiskunstlauf beim TSV Königsbrunn

    Eiskunstlauf beim TSV Königsbrunn

  • Eiskunstlauf - TSV Königsbrunn

    Eiskunstlauf - TSV Königsbrunn

2. Königscup - 5B Beginners - Detaillierte Ergebnisse

 
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSDeduction
-
StN.
1 Maya WINTER DEU 7.64 3.36   4.28 2.38 0.00 #9
2 Emily CERVINSCHI DEU 6.58 3.20   3.38 1.88 0.00 #6
3 Constanze DERR DEU 6.19 3.04   3.15 1.75 0.00 #1
4 Lika POMMERANZ DEU 5.15 2.22   2.93 1.63 0.00 #2
5 Emilia BARTH DEU 5.12 2.42   2.70 1.50 0.00 #5
6 Sara RASCHICK DEU 5.02 2.54   2.48 1.38 0.00 #8
7 Kiara STAUDE DEU 4.86 2.38   2.48 1.38 0.00 #7
8 Lorena STAUDE DEU 4.13 1.88   2.25 1.25 0.00 #11

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020

2. Königscup - 5A Beginners - Ergebnis

 
PlatzNameNationPunkteKR
1 Lea ACHRAINER DEU 7.79 3
2 Leonie WOLF DEU 7.08 1
3 Eva BIRNER DEU 7.01 2
4 Sophia HIPPELI DEU 6.56 4
5 Philine LÖFFLER DEU 6.47 5
6 Yade DEMIRKIRAN DEU 6.16 6
7 Lisa Marie STENZEL DEU 5.94 7
8 Janika SCHÜLER DEU 5.88 8
9 Grace VEITZ DEU 4.94 9
WD Jenna Coco HEBERGER DEU    
WD Katrina LIEDER DEU    

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020

2. Königscup - 5A Beginners - Detaillierte Ergebnisse

 
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSDeduction
-
StN.
1 Lea ACHRAINER DEU 7.79 3.74   4.05 2.25 0.00 #10
2 Leonie WOLF DEU 7.08 3.48   3.60 2.00 0.00 #1
3 Eva BIRNER DEU 7.01 3.18   3.83 2.13 0.00 #8
4 Sophia HIPPELI DEU 6.56 3.18   3.38 1.88 0.00 #4
5 Philine LÖFFLER DEU 6.47 3.32   3.15 1.75 0.00 #3
6 Yade DEMIRKIRAN DEU 6.16 2.78   3.38 1.88 0.00 #5
7 Lisa Marie STENZEL DEU 5.94 2.56   3.38 1.88 0.00 #9
8 Janika SCHÜLER DEU 5.88 3.18   2.70 1.50 0.00 #2
9 Grace VEITZ DEU 4.94 2.24   2.70 1.50 0.00 #7

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Zuletzt aktualisiert: 02.02.2020