2026 (01) Mindelpokal 2026 (10.01.2026)
Auch dieses Jahr waren unsere Sportler wieder beim Mindelpokal in Burgau vertreten. Dabei konnte eine weitere Läuferin zum ersten Mal ihre Kür zeigen und vier Läuferinnen sich zum ersten Mal in der Elementekategorie beweisen. Herzlichen Glückwunsch!
| Wettbewerbsgruppe | Name | Platzierung | Punkte |
| Elemente 1-1 | Greta Vizitiu | 3 | 5,33 |
| Elemente 1-2 | Sophie Jahn | 2 | 5,28 |
| Elemente 1-2 | Mathilda Frank | 5 | 4,49 |
| Elemente 1-3 | Emilia Knerr | 4 | 4,90 |
| Freiläufer 5-1 | Marija Jankovska | 5 | 12,13 |
| Freiläufer 5-2 | Winfried Oswald | 5 | 12,91 |
| Freiläufer 5-3 | Frederik Oswald | 5 | 12,53 |


