2016 (12) - Bad Miesbacher Stadtpokal (10.12.2016)
| Name | Gruppe | Ergebnis | |
| Kittler | Helene | 1B Hindernislauf vorwärts | 1 |
| Hartmann | Leona | 1B Hindernislauf vorwärts | 3 |
| Lewald | Leona | 2A Hindernislauf rückwärts | 1 |
| Gailer | Juliane | 2B Hindernislauf rückwärts | 1 |
| Becher | Louisa | 2B Hindernislauf rückwärts | 2 |
| Maier | Angelina | 2B Hindernislauf rückwärts | 3 |
| Schnödt | Mia | 3A Elemente Beginner | 7 |
| Nguyen | Mai Vien | 4A Elemente 1 | 4 |
| Eisenburger | Martin | 5A Elemente 2 | 3 |
| Eisenburger | Tanja | 6B Elemente 3 | 1 |
| Dercho | Michelle | 6B Elemente 3 | 6 |
