2016 (03) - 22. Germeringer Pokal (05.03.2016)
| Name | Gruppe | Ergebnis | |
| Testa | Tyra | Hindernislauf Gr. A | 5 |
| Burghart | Emilia | Hindernislauf Gr. C | 1 |
| Nguyen | Mai Vien | Hindernislauf Gr. C | 4 |
| Schnödt | Mia | Hindernislauf Gr. D | 1 |
| Lo Castro | Isabella | Piccolos 2 Gr. D | 5 |
| Denuel | Sophia | Beginners B Gr. B | 6 |
| Seehuber | Annette | Beginners B Gr. C | 2 |
| Rybintsev | Juliana | Kunstläufer Kür | 2 |
| Fünfer | Tim | Kunstläufer Kür | 3 |
| Huwer | Jennifer | Kunstläufer Kür | 5 |
| Bairl | Luisa | Kürklasse 8 ohne Axel | 1 |
| Maile | Jule | Kürklasse 8 ohne Axel | 5 |
| Skolut | Ariane | Kürklasse 8 ohne Axel | 7 |
| Fedorova | Olga | Kürklasse 8 mit Axel | 3 |
| Ulrich | Cornelia | Kürklasse 7 | 5 |
