2016 (02) - 11. Barbara-Wimmelmann-Pokal in Bad Wörishofen (20.02.2016)
| Name | Gruppe | Ergebnis | |
| Loder | Vanessa | Gr. 1a Wimmelmännchen | 9 |
| Eisenburger | Martin | Gr. 1b Wimmelmännchen Jungen | 2 |
| Astari | Arta Rastin | Gr. 1b Wimmelmännchen Jungen | 6 |
| Ucci | Laura | Gr. 2 Elemente 1b | 5 |
| Eisenburger | Tanja | Gr. 3 Elemente 2b | 7 |
| Stewart | Bryn | Gr. 4 Elemente 3a | 4 |
| Stewart | Avery | Gr. 4 Elemente 3a | 9 |
| Fünfer | Tim | Gr. 6 Figurenläufer Kür | 1 |
| Mann | Andrea | Gr. 6 Figurenläufer Kür | 4 |
| Rybintsev | Juliana | Gr. 6 Figurenläufer Kür | 5 |
| Bairl | Luisa | Gr. 7 Kürklasse 8 | 4 |
