3. Königscup - 21m - Jugend / Junioren Herren - Meldungen
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Korbinian STEINSAILER | ERC Bad Aibling |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Korbinian STEINSAILER | ERC Bad Aibling |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Melina BEER | TSV 1846 Nürnberg |
| 2 | Diana DAGINTEN | Münchener EV |
| 3 | Alina HABEL | Münchener EV |
| 4 | Anastasia HARTMANN | EV Augsburg |
| 5 | Jana MAKSIMOV | ERV Schweinfurt |
| 6 | Sofia POLL | SV Pang |
| 7 | Vasilisa PYATAKOVA | Münchener EV |
| 8 | Lilian WHYTE | ERC München |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Michelangelo CAPRANO | SV Pang |
| 2 | Patrick CHAU | Münchener EV |
| 3 | Josua STROBL | TSV Königsbrunn |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra BOXLER | SV Pang |
| 2 | Ornella CRIVOLAP | ERC München |
| 3 | Emilia GRADER | SV Pang |
| 4 | Aliyah MAI | SV Pang |
| 5 | Melanie MANNWEILER | EV Augsburg |
| 6 | Amy MISCHOR | ERC München |
| 7 | Naya REITER | EV Augsburg |
| 8 | Lola SAN ROMAN | Münchener EV |
| 9 | Michelle SEBESCHUK | Münchener EV |
| 10 | Katarina VAN HILLE | ERC München |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Elli BADER | SC Riessersee |
| 2 | Maja BEHRENDT | ESC Geretsried |
| 3 | Amelie BINDL | 1. EV Weiden |
| 4 | Sophie FEISTL | SC Riessersee |
| 5 | Valentina STEIGENBERGER | ESC Geretsried |
| 6 | Emilia WEICKEL | SC Riessersee |
| 7 | Diana ZWETZIG | 1. EV Weiden |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Erstellt durch ISUCalcFS
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2022